ألوان خرطوشة | ثلاثية الألوان - أسود |
اسم الرمز | المسلة IA |
عائد بادئ اللون | 75 |
إنتاجية اللون | 200 |
لون (ألوان - أسود) لوازم الطباعة |
ثلاثية الألوان - أسود |
التوافق | سلسلة HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 وسلسلة HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 |
التوافق 01 | HP DeskJet 6075 ، 6400 |
عنوان التوافق | تعمل خراطيش الحبر HP 653 مع: |
نوع المكون | خراطيش |
الوزن الفارغ | 26.2 جم +/- 1 جم |
قطرة الحبر | 6.3 بيكولتر ، 2.8 بيكولتر |
أنواع الحبر | صبغ |
ضمان الصانع | تضمن خراطيش الحبر ورؤوس الطباعة من HP خلوها من عيوب المواد والتصنيع خلال فترة الضمان. |
عائد المبتدئين الأحادي | 120 |
نطاق الرطوبة أثناء عدم التشغيل | 8 إلى 90٪ رطوبة نسبية |
نطاق رطوبة التشغيل | 8 إلى 85٪ رطوبة نسبية |
نطاق الحرارة الشغالة | من 5 إلى 35 درجة مئوية |
عدد العبوات | 1 |
الصفحة الناتجة | 200 |
إنتاجية الصفحة (أسود ) | 1 أسود (200 صفحة تقريبا ) |
إنتاجية الصفحة (سماوي) | 1 سماوي (200 صفحة تقريبًا) |
إنتاجية الصفحة (أرجواني) | 1 أرجواني (200 صفحة تقريبًا) |
إنتاجية الصفحة (أصفر) | 1 أصفر (200 صفحة تقريبًا) |
حاشية ناتجة عن الصفحة | تم الاختبار على سلسلة طابعات HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 All-in-One. يعتمد المتوسط التقريبي على ISO / IEC 24711 أو منهجية اختبار HP والطباعة المستمرة. تختلف الإنتاجية الفعلية بشكل كبير بناءً على محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل ، راجع http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
تسليم حجم خرطوشة الطباعة | 5 مل |
فوهات رأس الطباعة | 588 |
تقنيات دقة الطباعة | TIJ 2.X |
تقنية الطباعة | حبر |
تقنية الطباعة | طابعة HP الحرارية النافثة للحبر |
اسم عرض المنتج | خرطوشة حبر HP 653 ، ثلاثية الألوان (3YM74AE) - أسود (3YM75AE) |
اسم المنتج الطويل | خرطوشة HP 653 أصلية ثلاثية الألوان Ink Advantage - خرطوشة 653 HP أصلية أسود Ink Advantage |
المجموعة الفرعية للمنتج | خراطيش الحبر ذات السعة القياسية |
التسجيل مطلوب | لا |
قطعة (مرشح) | بريميوم هوم |
الانتقاء | 653 |
مدى درجة حرارة التخزين | -40 إلى 80 درجة مئوية |
المجموعة الفرعية | خراطيش السعة القياسية |
نوع العرض | خراطيش |
رمز UNSPSC |
44103105 |