المواصفات:
| حجب رأس الخط (HOL) | منع حجب HOL | ||
| إطار الجامبو | 9216 بايت | ||
| جودة الخدمة (QoS) | 802.1p على أساس الأولوية ، 4 قوائم انتظار للأجهزة ، الأولوية في قائمة الانتظار و round-robin (WRR) | ||
| كشف الحلقة | يساعد في اكتشاف الحلقات في الشبكة لتجنب عواصف البث | ||
| تشخيص الكابلات | تحديد واستكشاف أخطاء و / أو قصور كبلات الشبكة وإصلاحها بسرعة | ||
| المعايير | |||
| المعايير | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet ، IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ، IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet ، IEEE 802.3z Gigabit Ethernet ، IEEE 802.3x Flow Control ، أولوية 802.1p ، إيثرنت موفر للطاقة ، 802.3af ، الطاقة عبر إيثرنت | ||
| نوع الكابلات | الفئة 5e أو أفضل منها | ||
| مؤشرات LED |
النظام / PWR ، رابط / نشاط ، 100 متر ، * PoE ، * mMax PoE ، تشخيص الكابلات ، كشف الحلقة ، جيجابت ، * mini-GBIC * *إذا كان موجودا |
||
| واجهات مادية | |||
| الموانئ | 10/100/1000 Ethernet ، مع دعم 802.3af PoE ، ومنفذ طاقة لمحول تيار متردد أو سلك طاقة | ||
| مزود الطاقة | إصدارات SNMP 1 و 2c و 3 مع دعم الاعتراضات ونموذج الأمان المستند إلى المستخدم (USM) من SNMP الإصدار 3 | ||
| فتحة قفل | يدعم وكيل برنامج RMON المضمن 4 مجموعات RMON (التاريخ والإحصاءات والإنذارات والأحداث) لتحسين إدارة حركة المرور والمراقبة والتحليل | ||
| نماذج مروحة / بدون مروحة | جميع الموديلات لا تحتوي على مراوح وهي بدون مروحة ، باستثناء SG100-24HP | ||
| خيارات التركيب | سطح المكتب أو حامل الرف | ||
| قفل أمان فعلي | فتحة قفل Kensington | ||
| ذاكرة النظام | 128 ميجا بايت رام 128 ميجا بايت فلاش |
||
| محتويات الحزمة |
|
||
| الحد الأدنى من المتطلبات |
|
||
| بيئي | |||
| الامتثال / الشهادات |
UL (UL 60950) ، CSA (CSA 22.2) ، علامة CE ، FCC الجزء 15 (CFR 47) الفئة A ، FCC الفئة B * * اختر الموديلات |
||
قدرة التحويل ومعدل الشحن
| SF110-16 | 3.2 جيجابت في الثانية | 1.4 مليون حزمة |
الأبعاد المادية
| SF110-16 | 11 × 1.75 × 6.7 بوصة (279.4 × 44.5 × 170 ملم | ||
وزن
| SF110-16 | 2.79 رطل (1.25 كجم) | ||